Infračervený teplomer Habotest HT651D
Infračervený teplomer Habotest HT651D zaručuje bezkonkurenčnú presnosť merania. S jeho pomocou zmeriate nielen teplotu konkrétneho bodu, ale skontrolujete aj okolitú teplotu, rosný bod a relatívnu vlhkosť. Farebný displej uľahčuje prácu so zariadením a priložený termočlánok typu K dáva ešte viac možností. Teplomer má aj funkciu alarmu. Na napájanie vyžaduje 9V batériu 6F22, ktorú je potrebné dokúpiť.

Vysoká presnosť merania
Pokročilý laser a pomer D:S 12:1 poskytujú neuveriteľne presné meranie teploty v rozsahu -50°C-800°C. Doba odozvy je menej ako 0,5 s. Emisivita sa dá nastaviť od 0,10 do 1,00 a tiež si môžete zvoliť mernú jednotku medzi °C a °F. To vám umožní ešte lepšie prispôsobiť teplomer vašim očakávaniam.

Ďalšie schopnosti
Termočlánok typu K umožňuje meranie v rozsahu -50°C-800°C. Môžete ho použiť napríklad na meranie teploty kvapaliny. HT651D je navyše vybavený UV lampou, vďaka ktorej rýchlo zistíte prípadný únik. Prístroj rozpozná aj pleseň.

Jednoduchá a pohodlná obsluha
Teplomer je vybavený veľkou, farebnou, podsvietenou obrazovkou. Nájdete na ňom nielen výsledky merania, ale aj indikátor slabej batérie. Intuitívne tlačidlá poskytujú pohodlný prístup k funkciám a nastaveniam zariadenia.

| Značka | Habotest |
|---|---|
| Model | HT651D |
| Rozsah merania teploty IRT | -50 °C až 800 °C; -58°F-1472°F |
| Presnosť merania teploty | -50°C-0°C (-58°F-32°F): ±2°C; 0°C-550°C (32°F-716°F): ±(1,5%+1) |
| Rozsah merania teploty termočlánku typu K | -50 °C až 800 °C; -58°F-1472°F ±(1,5%+1) |
| Rozsah merania teploty okolia | -10 °C až 60 °C; 14°F-140°F ±1°C |
| Rozsah merania relatívnej vlhkosti | 0%-99%RH ±4%RH |
| Rozsah merania teploty rosného bodu | -10 °C až 50 °C; 14°F-140°F ±1°C |
| Farebný displej | Áno |
| Laser | <1 mW (630-650 nm), 12-bodová kruhová meracia plocha |
| D:S | 12:1 |
| Emisivita | 0.10-1.00 |
| Spektrálna odozva | 8-14 um |
| °C/°F | Áno |
| Doba odozvy | <0,5 s |
| Teplota IRT | Áno |
| Alarm hornej/dolnej hranice teploty | Áno, červená, žltá a zelená |
| Zadržanie údajov | Áno |
| Podsvietenie | Áno |
| Automatické vypnutie | Áno |
| Indikátor slabej batérie | Áno |
| MAX | Áno |
| Zdroj | Batéria 6F22 9V |
| Hmotnosť | 130 g |
| Rozmery | 160 x 111 x 48 mm |
| Bezpečnosť | EN61326, EN60825 |



















